如何求拓扑排序的所有种类及种类数
2021-02-14 16:19
标签:方案 i++ 排序 并且 size mamicode com bsp code 输入:第一行为点数n和各连接边数m 接下来m行写某一条有向边的起始点和终止点 输出:拓扑排序所有方案和方案种数 sample input sample output 代码: 如何求拓扑排序的所有种类及种类数 标签:方案 i++ 排序 并且 size mamicode com bsp code 原文地址:https://www.cnblogs.com/xwh-blogs/p/12721648.html9 10
0 1
1 3
2 4
3 2
3 6
5 4
6 5
7 5
8 6
8 7
0 1 3 2 8 6 7 5 4
0 1 3 2 8 7 6 5 4
0 1 3 8 2 6 7 5 4
0 1 3 8 2 7 6 5 4
0 1 3 8 6 2 7 5 4
0 1 3 8 6 7 2 5 4
0 1 3 8 6 7 5 2 4
0 1 3 8 7 2 6 5 4
0 1 3 8 7 6 2 5 4
0 1 3 8 7 6 5 2 4
0 1 8 3 2 6 7 5 4
0 1 8 3 2 7 6 5 4
0 1 8 3 6 2 7 5 4
0 1 8 3 6 7 2 5 4
0 1 8 3 6 7 5 2 4
0 1 8 3 7 2 6 5 4
0 1 8 3 7 6 2 5 4
0 1 8 3 7 6 5 2 4
0 1 8 7 3 2 6 5 4
0 1 8 7 3 6 2 5 4
0 1 8 7 3 6 5 2 4
0 8 1 3 2 6 7 5 4
0 8 1 3 2 7 6 5 4
0 8 1 3 6 2 7 5 4
0 8 1 3 6 7 2 5 4
0 8 1 3 6 7 5 2 4
0 8 1 3 7 2 6 5 4
0 8 1 3 7 6 2 5 4
0 8 1 3 7 6 5 2 4
0 8 1 7 3 2 6 5 4
0 8 1 7 3 6 2 5 4
0 8 1 7 3 6 5 2 4
0 8 7 1 3 2 6 5 4
0 8 7 1 3 6 2 5 4
0 8 7 1 3 6 5 2 4
8 0 1 3 2 6 7 5 4
8 0 1 3 2 7 6 5 4
8 0 1 3 6 2 7 5 4
8 0 1 3 6 7 2 5 4
8 0 1 3 6 7 5 2 4
8 0 1 3 7 2 6 5 4
8 0 1 3 7 6 2 5 4
8 0 1 3 7 6 5 2 4
8 0 1 7 3 2 6 5 4
8 0 1 7 3 6 2 5 4
8 0 1 7 3 6 5 2 4
8 0 7 1 3 2 6 5 4
8 0 7 1 3 6 2 5 4
8 0 7 1 3 6 5 2 4
8 7 0 1 3 2 6 5 4
8 7 0 1 3 6 2 5 4
8 7 0 1 3 6 5 2 4
sum:52
1 #include
上一篇:java集合相关知识(一)
下一篇:java8之lamda