python已知散点图画3d图像

2021-03-27 15:28

阅读:660

标签:imp   mat   pytho   set   tool   project   col   att   port   

我觉得要死了,不会导入文件,手动输入了600多行数据..

from matplotlib import pyplot as plt
import numpy as np
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D

fig = plt.figure()
ax = Axes3D(fig)

# 列出实验数据
point = np.array([[19.00,30.03,22.16666667],
         [19.50,30.48,22.75],
         [20.00,30.95,23.33333333],
         [20.50,31.44,23.91666667],
         [21.00,31.95,24.5],
         [21.50,32.49,25.08333333],
         [22.00,33.05,25.66666667],
         [22.50,33.63,26.25],
         [23.00,34.23,26.83333333],
         [23.50,34.85,27.41666667],
         [24.00,35.49,28],
         [24.50,36.15,28.58333333],
         [25.00,36.84,29.16666667],
         [25.50,37.55,29.75],
         [26.00,38.28,30.33333333],
         [26.50,39.02,30.91666667],
         [27.00,39.79,31.5],
         [27.50,40.58,32.08333333],
         [28.00,41.39,32.66666667],
         [28.50,42.23,33.25],
         [29.00,43.08,33.83333333],
         [29.50,43.94,34.41666667],
         [30.00,44.83,35],
         [30.50,45.74,35.58333333],
         [31.00,46.66,36.16666667],
         [31.50,47.6,36.75],
         [32.00,48.55,37.33333333],
         [32.50,49.51,37.91666667],
         [33.00,50.49,38.5],
         [33.50,51.48,39.08333333],
         [34.00,52.48,39.66666667],
         [34.50,53.48,40.25],
         [35.00,54.49,40.83333333],
         [35.50,55.51,41.41666667],
         [36.00,56.53,42],
         [36.50,57.56,42.58333333],
         [37.00,58.59,43.16666667],
         [37.50,59.61,43.75],
         [38.00,60.64,44.33333333],
         [38.50,61.67,44.91666667],
         [39.00,62.7,45.5],
         [39.50,63.73,46.08333333],
         [40.00,64.75,46.66666667],
         [40.50,65.77,47.25],
         [41.00,66.79,47.83333333],
         [41.50,67.8,48.41666667],
         [42.00,68.81,49],
         [42.50,69.81,49.58333333],
         [43.00, 70.81, 50.16666667],
         [43.50, 71.8, 50.75],
         [44.00, 72.79, 51.33333333],
         [44.50, 73.77, 51.91666667],
         [45.00, 74.75, 52.5],
         [45.50, 75.71, 53.08333333],
         [46.00, 76.67, 53.66666667],
         [46.50, 77.63, 54.25],
         [47.00, 78.57, 54.83333333],
         [47.50, 79.51, 55.41666667],
         [48.00, 80.44, 56],
         [48.50, 81.37, 56.58333333],
         [49.00, 82.28, 57.16666667],
         [49.50, 83.19, 57.75],
         [50.00, 84.09, 58.33333333],
         [50.50, 84.99, 58.91666667],
         [51.00, 85.87, 59.5],
         [51.50, 86.75, 60.08333333],
         [52.00, 87.62, 60.66666667],
         [52.50, 88.48, 61.25],
         [53.00, 89.34, 61.83333333],
         [53.50, 90.18, 62.41666667],
         [54.00, 91.02, 63],
         [54.50, 91.85, 63.58333333],
         [55.00, 92.68, 64.16666667],
         [55.50, 93.49, 64.75],
         [56.00, 94.3, 65.33333333],
         [56.50, 95.1, 65.91666667],
         [57.00, 95.9, 66.5],
         [57.50, 96.68, 67.08333333],
         [58.00, 97.46, 67.66666667],
         [58.50, 98.23, 68.25],
         [59.00, 98.99, 68.83333333],
         [59.50, 99.75, 69.41666667],
         [60.00, 100.5, 70],
         [60.50, 101.24, 70.58333333],
         [61.00, 101.97, 71.16666667],
         [61.50, 102.7, 71.75],
         [62.00, 103.42, 72.33333333],
         [62.50, 104.13, 72.91666667],
         [63.00, 104.84, 73.5],
         [63.50, 105.54, 74.08333333],
         [64.00, 106.23, 74.66666667],
         [64.50, 106.91, 75.25],
         [65.00, 107.59, 75.83333333],
         [65.50, 108.26, 76.41666667],
         [66.00, 108.93, 77],
         [66.50, 109.59, 77.58333333],
         [67.00, 110.24, 78.16666667],
         [67.50, 110.89, 78.75],
         [68.00, 111.52, 79.33333333],
         [68.50, 112.16, 79.91666667],
         [69.00, 112.79, 80.5],
         [69.50, 13.41, 81.08333333],
         [70.00, 114.02, 81.66666667],
         [70.50, 114.63, 82.25],
         [71.00, 115.23, 82.83333333],
         [71.50, 115.83, 83.41666667],
         [72.00, 116.42, 84],
         [72.50, 117, 84.58333333],
         [73.00, 117.58, 85.16666667],
         [73.50, 118.15, 85.75],
         [74.00, 118.72, 86.33333333],
         [74.50, 119.28, 86.91666667],
         [75.00, 119.84, 87.5],
         [75.50, 120.39, 88.08333333],
         [76.00, 120.93, 88.66666667],
         [76.50, 121.47, 89.25],
         [77.00, 122.01, 89.83333333],
         [77.50, 122.54, 90.41666667],
         [78.00, 123.06, 91],
         [78.50, 123.58, 91.58333333],
         [79.00, 124.09, 92.16666667],
         [79.50, 124.6, 92.75],
         [80.00, 125.1, 93.33333333],
         [80.50, 125.6, 93.91666667],
         [81.00, 126.09, 94.5],
         [81.50, 126.58, 95.08333333],
         [82.00, 127.06, 95.66666667],
         [82.50, 127.54, 96.25],
         [83.00, 128.02, 96.83333333],
         [83.50, 128.49, 97.41666667],
         [84.00, 128.95, 98],
         [84.50, 129.41, 98.58333333],
         [85.00, 129.86, 99.16666667],
         [85.50, 130.31, 99.75],
         [86.00, 130.76, 100.3333333],
         [86.50, 131.2, 100.9166667],
         [87.00, 131.64, 101.5],
         [87.50, 132.07, 102.0833333],
         [88.00, 132.5, 102.6666667],
         [88.50, 132.93, 103.25],
         [89.00, 133.35, 103.8333333],
         [89.50, 133.76, 104.4166667],
         [90.00, 134.17, 105],
         [90.50, 134.58, 105.5833333],
         [91.00, 134.98, 106.1666667],
         [91.50, 135.38, 106.75],
         [92.00, 135.78, 107.3333333],
         [92.50, 136.17, 107.9166667],
         [93.00, 136.56, 108.5],
         [93.50, 136.94, 109.0833333],
         [94.00, 137.32, 109.6666667],
         [94.50, 137.7, 110.25],
         [95.00, 138.07,110.8333333],
         [95.50, 138.44, 111.4166667],
         [96.00, 138.8, 112],
         [96.50, 139.16, 112.5833333],
         [97.00, 139.52, 113.1666667],
         [97.50, 139.88, 113.75],
         [98.00, 140.23, 114.3333333],
         [98.50, 140.57, 114.9166667],
         [99.00, 140.92, 115.5],
         [99.50, 141.26, 116.0833333],
         [100.00, 141.59, 116.6666667],
         [100.50, 141.93, 117.25],
         [101.00, 142.26, 117.8333333],
         [101.50, 142.59, 118.4166667],
         [102.00, 142.91, 119],
         [102.50, 143.23, 119.5833333],
         [103.00, 143.55, 120.1666667],
         [103.50, 143.86, 120.75],
         [104.00, 144.17, 121.3333333],
         [104.50, 144.48, 121.9166667],
         [105.00, 144.78, 122.5],
         [105.50, 145.09, 123.0833333],
         [106.00, 145.38, 123.6666667],
         [106.50, 145.68, 124.25],
         [107.00, 145.97, 124.8333333],
         [107.50, 146.26, 125.4166667],
         [108.00, 146.55, 126],
         [108.50, 146.83, 126.5833333],
         [109.00, 147.11, 127.1666667],
         [109.50, 147.39, 127.75],
         [110.00, 147.67, 128.3333333],
         [110.50, 147.94, 128.9166667],
         [111.00, 148.21, 129.5],
         [111.50, 148.48, 130.0833333],
         [112.00, 148.74, 130.6666667],
         [112.50, 149, 131.25],
         [113.00, 149.26, 131.8333333],
         [113.50, 149.52, 132.4166667],
         [114.00, 149.78, 133],
         [114.50, 150.03, 133.5833333],
         [115.00, 150.28, 134.1666667],
         [115.50, 150.52, 134.75],
         [116.00, 150.77, 135.3333333],
         [116.50, 151.01, 135.9166667],
         [117.00, 151.25, 136.5],
         [117.50, 151.49, 137.0833333],
         [118.00, 151.72, 137.6666667],
         [118.50, 151.95, 138.25],
         [119.00, 152.18, 138.8333333],
         [119.50, 152.41, 139.4166667],
         [120.00, 152.64, 140],
         [120.50, 152.86, 140.5833333],
         [121.00, 153.08, 141.1666667],
         [121.50, 153.3, 141.75],
         [122.00, 153.52, 142.3333333],
         [122.50, 153.73, 142.9166667],
         [123.00, 153.94, 143.5],
         [123.50, 154.15, 144.0833333],
         [124.00, 154.36, 144.6666667],
         [124.50, 154.57, 145.25],
         [125.00, 154.77, 145.8333333],
         [125.50, 154.97, 146.4166667],
         [126.00, 155.17, 147],
         [126.50, 155.37, 147.5833333],
         [127.00, 155.57, 148.1666667],
         [127.50, 155.76, 148.75],
         [128.00, 155.95, 149.3333333],
         [128.50, 156.14, 149.9166667],
         [129.50, 156.52, 151.0833333],
         [130.00, 156.7, 151.6666667],
         [130.50, 156.88, 152.25],
         [131.00, 157.07, 152.8333333],
         [131.50, 157.24, 153.4166667],
         [132.00, 157.42, 154],
         [132.50, 157.6, 154.5833333],
         [133.00, 157.77, 155.1666667],
         [133.50, 157.94, 155.75],
         [134.00, 158.11, 156.3333333],
         [134.50, 158.28, 156.9166667],
         [135.00, 158.45, 157.5],
         [135.50, 158.61, 158.0833333],
         [136.00, 158.78, 158.6666667],
         [136.50, 158.94, 159.25],
         [137.00, 159.1, 159.8333333],
         [137.50, 159.26, 160.4166667],
         [138.00, 159.42, 161],
         [138.50, 159.57, 161.5833333],
         [139.00, 159.73, 162.1666667],
         [139.50, 159.88, 162.75],
         [140.00, 160.03, 163.3333333],
         [140.50, 160.18, 163.9166667],
         [141.00, 160.33, 164.5],
         [141.50, 160.47, 165.0833333],
         [142.00, 160.62, 165.6666667],
         [142.50, 160.76, 166.25],
         [143.00, 160.9, 166.8333333],
         [143.50, 161.04, 167.4166667],
         [144.00, 161.18, 168],
         [144.50, 161.32, 168.5833333],
         [145.00, 161.46, 169.1666667],
         [145.50, 161.59, 169.75],
         [146.00, 161.73, 170.3333333],
         [146.50, 161.86, 170.9166667],
         [147.00, 161.99, 171.5],
         [147.50, 162.12, 172.0833333],
         [148.00, 162.25, 172.6666667],
         [148.50, 162.38, 173.25],
         [149.00, 162.5, 173.8333333],
         [149.50, 162.63, 174.4166667],
         [150.00, 162.75, 175],
         [150.50, 162.87, 175.5833333],
         [151.00, 162.99, 176.1666667],
         [151.50, 163.11, 176.75],
         [152.00, 163.23, 177.3333333],
         [152.50, 163.35, 177.9166667],
         [153.00, 163.47, 178.5],
         [153.50, 163.58, 179.0833333],
         [154.00, 163.7, 179.6666667],
         [154.50, 163.81, 180.25],
         [155.00, 163.92, 180.8333333],
         [155.50, 164.03, 181.4166667],
         [156.00, 164.14, 182],
         [156.50, 164.25, 182.5833333],
         [157.50, 164.46, 183.75],
         [158.00, 164.57, 184.3333333],
         [158.50, 164.67, 184.9166667],
         [159.00, 164.77, 185.5],
         [159.50, 164.88, 186.0833333],
         [160.00, 164.98, 186.6666667],
         [160.50, 165.08, 187.25],
         [161.00, 165.18, 187.8333333],
         [161.50, 165.27, 188.4166667],
         [162.00, 165.37, 189],
         [162.50, 165.47, 189.5833333],
         [163.00, 165.56, 190.1666667],
         [163.50, 165.66, 190.75],
         [164.50, 165.84, 191.9166667],
         [165.00, 165.93, 192.5],
         [165.50, 166.03, 193.0833333],
         [166.00, 166.12, 193.6666667],
         [166.50, 166.21, 194.25],
         [167.00, 166.29, 194.8333333],
         [167.50, 166.38, 195.4166667],
         [168.00, 166.47, 196],
         [168.50, 166.56, 196.5833333],
         [169.00, 166.65, 197.1666667],
         [169.50, 166.74, 197.75],
         [170.00, 166.83, 198.3333333],
         [170.50, 166.92, 198.9166667],
         [171.00, 167.01, 199.5],
         [171.50, 167.1, 200.0833333],
         [172.00, 167.19, 200.6666667],
         [172.50, 167.29, 201.25],
         [173.00, 167.38, 201.8333333],
         [173.50, 167.49, 202.4166667],
         [174.00, 167.59, 203],
         [174.50, 167.7, 203.5833333],
         [175.00, 167.81, 204.1666667],
         [175.50, 167.93, 204.75],
         [176.00, 168.05, 205.3333333],
         [176.50, 168.18, 205.9166667],
         [177.00, 168.31, 206.5],
         [177.50, 168.45, 207.0833333],
         [178.00, 168.59, 207.6666667],
         [178.50, 168.75, 208.25],
         [179.00, 168.9, 208.8333333],
         [179.50, 169.07, 209.4166667],
         [180.00, 169.24, 210],
         [180.50, 169.41, 210.5833333],
         [181.00, 169.6, 211.1666667],
         [181.50, 169.78, 211.75],
         [182.00, 169.98, 212.3333333],
         [182.50, 170.18, 212.9166667],
         [183.00, 170.38, 213.5],
         [183.50, 170.59, 214.0833333],
         [184.00, 170.81, 214.6666667],
         [184.50, 171.03, 215.25],
         [185.00, 171.25, 215.8333333],
         [185.50, 171.47, 216.4166667],
         [186.00, 171.7, 217],
         [186.50, 171.93, 217.5833333],
         [187.00, 172.16, 218.1666667],
         [187.50, 172.39, 218.75],
         [188.00, 172.62, 219.3333333],
         [188.50, 172.86, 219.9166667],
         [189.00, 173.09, 220.5],
         [190.00, 173.56, 221.6666667],
         [190.50, 173.79, 222.25],
         [191.00, 174.02, 222.8333333],
         [191.50, 174.26, 223.4166667],
         [192.00, 174.49, 224],
         [192.50, 174.72, 224.5833333],
         [193.00, 174.94, 225.1666667],
         [193.50, 175.17, 225.75],
         [194.00, 175.39, 226.3333333],
         [194.50, 175.62, 226.9166667],
         [195.00, 175.84, 227.5],
         [195.50,176.06, 228.0833333],
         [196.00, 176.28, 228.6666667],
         [196.50, 176.5, 229.25],
         [197.00, 176.73, 229.8333333],
         [197.50, 176.95, 230.4166667],
         [198.00, 177.18, 231],
         [198.50, 177.4, 231.5833333],
         [199.00, 177.63, 232.1666667],
         [199.50, 177.86, 232.75],
         [200.00, 178.09, 233.3333333],
         [200.50, 178.33, 233.9166667],
         [201.00, 178.58, 234.5],
         [201.50, 178.83, 235.0833333],
         [202.00, 179.09, 235.6666667],
         [202.50, 179.36, 236.25],
         [203.00, 179.63, 236.8333333],
         [203.50, 179.93, 237.4166667],
         [204.00, 180.23, 238],
         [204.50, 180.55, 238.5833333],
         [205.00, 180.89, 239.1666667],
         [205.50, 181.25, 239.75],
         [206.00, 181.62, 240.3333333],
         [206.50, 182.01, 240.9166667],
         [207.00, 182.42, 241.5],
         [207.50, 182.86, 242.0833333],
         [208.00, 183.32, 242.6666667],
[208.50, 183.79, 243.25],
[209.00, 184.28, 243.8333333],
[209.50, 184.8, 244.4166667],
[210.00, 185.32, 245],
[210.50, 185.87, 245.5833333],
[211.00, 186.43, 246.1666667],
[211.50, 187, 246.75],
[212.00, 187.58, 247.3333333],
[212.50, 188.18, 247.9166667],
[213.00, 188.78, 248.5],
[213.50, 189.4, 249.0833333],
[214.00, 190.02, 249.6666667],
[214.50, 190.64, 250.25],
[215.00, 191.26, 250.8333333],
[215.50, 191.89, 251.4166667],
[216.00, 192.51, 252],
[216.50, 193.14, 252.5833333],
[217.00, 193.76, 253.1666667],
[217.50, 194.37, 253.75],
[218.00, 194.99, 254.3333333],
[218.50, 195.6, 254.9166667],
[219.00, 196.2, 255.5],
[219.50, 196.8, 256.0833333],
[220.00, 197.39, 256.6666667],
[220.50, 197.97, 257.25],
[221.00, 198.55, 257.8333333],
[221.50, 199.12, 258.4166667],
[222.00, 199.69, 259],
[222.50, 200.25, 259.5833333],
[223.00, 200.79, 260.1666667],
[223.50, 201.34, 260.75],
[224.00, 201.87, 261.3333333],
[224.50, 202.4, 261.9166667],
[225.00, 202.92, 262.5],
[225.50, 203.43, 263.0833333],
[226.00, 203.93, 263.6666667],
[226.50, 204.42, 264.25],
[227.00, 204.89, 264.8333333],
[227.50, 205.36, 265.4166667],
[228.00, 205.81, 266],
[228.50, 206.25, 266.5833333],
[229.00, 206.68, 267.1666667],
[229.50, 207.1, 267.75],
[230.00, 207.51, 268.3333333],
[230.50, 207.92, 268.9166667],
[231.00, 208.31, 269.5],
[231.50, 208.7, 270.0833333],
[232.00, 209.08, 270.6666667],
[232.50, 209.46, 271.25],
[233.00, 209.83, 271.8333333],
[233.50, 210.19, 272.4166667],
[234.00, 210.55, 273],
[234.50, 210.91, 273.5833333],
[235.00, 211.26, 274.1666667],
[235.50, 211.61, 274.75],
[236.00, 211.95, 275.3333333],
[236.50, 212.3, 275.9166667],
[237.00, 212.64, 276.5],
[237.50, 212.97, 277.0833333],
[238.00, 213.3, 277.6666667],
[238.50, 213.63, 278.25],
[239.00, 213.96, 278.8333333],
[239.50, 214.3, 279.4166667],
[240.00, 214.63, 280],
[240.50, 214.97, 280.5833333],
[241.00, 215.31, 281.1666667],
[241.50, 215.65, 281.75],
[242.00, 216, 282.3333333],
[242.50, 216.35, 282.9166667],
[243.00, 216.7, 283.5],
[243.50, 217.05, 284.0833333],
[244.00, 217.41, 284.6666667],
[244.50, 217.76, 285.25],
[245.00, 218.12, 285.8333333],
[245.50, 218.48, 286.4166667],
[246.00, 218.85, 287],
[246.50, 219.21, 287.5833333],
[247.00, 219.57, 288.1666667],
[247.50, 219.93, 288.75],
[248.00, 220.29, 289.3333333],
[248.50, 220.65, 289.9166667],
[249.00, 221.01, 290.5],
[249.50, 221.37, 291.0833333],
[250.00, 221.73, 291.6666667],
[250.50, 222.08, 292.25],
[251.00, 222.44, 292.8333333],
[251.50, 222.79, 293.4166667],
[252.00, 223.14, 294],
[252.50, 223.48, 294.5833333],
[253.00, 223.83, 295.1666667],
[253.50, 224.17, 295.75],
[254.00, 224.51, 296.3333333],
[254.50, 224.85, 296.9166667],
[255.00, 225.18, 297.5],
[255.50, 225.51, 298.0833333],
[256.00, 225.84, 298.6666667],
[256.50, 226.16, 299.25],
[257.00, 226.49, 299.8333333],
[257.50, 226.8, 300.4166667],
[258.00, 227.12, 301],
[258.50, 227.43, 301.5833333],
[259.00, 227.74, 302.1666667],
[259.50, 228.05, 302.75],
[260.00, 228.35, 303.3333333],
[260.50, 228.65, 303.9166667],
[261.00, 228.95, 304.5],
[261.50, 229.24, 305.0833333],
[262.00, 229.53, 305.6666667],
[262.50, 229.82, 306.25],
[263.00, 230.11, 306.8333333],
[263.50, 230.39, 307.4166667],
[264.00, 230.67, 308],
[264.50, 230.94, 308.5833333],
[265.00, 231.22, 309.1666667],
[265.50, 231.49, 309.75],
[266.00, 231.75, 310.3333333],
[266.50, 232.02, 310.9166667],
[267.00, 232.28, 311.5],
[267.50, 232.53, 312.0833333],
[268.00, 232.79, 312.6666667],
[268.50, 233.04, 313.25],
[269.00, 233.29, 313.8333333],
[269.50, 233.54, 314.4166667],
[270.00, 233.78, 315],
[270.50, 234.02, 315.5833333],
[271.00, 234.26, 316.1666667],
[271.50, 234.5, 316.75],
[272.00, 234.73, 317.3333333],
[272.50, 234.96, 317.9166667],
[273.00, 235.19, 318.5],
[273.50, 235.41, 319.0833333],
[274.00, 235.64, 319.6666667],
[274.50, 235.86, 320.25],
[275.00, 236.08, 320.8333333],
[275.50, 236.29, 321.4166667],
[276.00, 236.5, 322],
[276.50, 236.71, 322.5833333],
[277.00, 236.92, 323.1666667],
[277.50, 237.13, 323.75],
[278.00, 237.33, 324.3333333],
[278.50, 237.53, 324.9166667],
[279.00, 237.73, 325.5],
[279.50, 237.93, 326.0833333],
[280.00, 238.12, 326.6666667],
[280.50, 238.32, 327.25],
[281.00, 238.51, 327.8333333],
[281.50, 238.69, 328.4166667],
[282.00, 238.88, 329],
[282.50, 239.06, 329.5833333],
[283.00, 239.24, 330.1666667],
[283.50, 239.42, 330.75],
[284.00, 239.6, 331.3333333],
[284.50, 239.78, 331.9166667],
[285.00, 239.95, 332.5],
[285.50, 240.12, 333.0833333],
[286.00, 240.29, 333.6666667],
[286.50, 240.46, 334.25],
[287.00, 240.62, 334.8333333],
[287.50, 240.78, 335.4166667],
[288.00, 240.94, 336],
[288.50, 241.09, 336.5833333],
[289.00, 241.23, 337.1666667],
[289.50, 241.37, 337.75],
[290.00, 241.5, 338.3333333],
[290.50, 241.63, 338.9166667],
[291.00, 241.75, 339.5],
[291.50, 241.86, 340.0833333],
[292.00, 241.96, 340.6666667],
[292.50, 242.04, 341.25],
[293.00, 242.12, 341.8333333],
[294.00, 242.23, 343],
[295.00, 242.28, 344.1666667],
[295.50, 242.28, 344.75],
[296.00, 242.27, 345.3333333],
[296.50, 242.24, 345.9166667],
[297.00, 242.2, 346.5],
[297.50, 242.14, 347.0833333],
[298.00, 242.07, 347.6666667],
[298.50, 241.98, 348.25],
[299.00, 241.89, 348.8333333],
[299.50, 241.78, 349.4166667],
[300.00, 241.66, 350],
[300.50, 241.52, 350.5833333],
[301.00, 241.37, 351.1666667],
[301.50, 241.2, 351.75],
[302.00, 241.01, 352.3333333],
[302.50, 240.81, 352.9166667],
[303.00, 240.59, 353.5],
[303.50, 240.35, 354.0833333],
[304.00, 240.1, 354.6666667],
[304.50, 239.82, 355.25],
[305.00, 239.53, 355.8333333],
[305.50, 239.22, 356.4166667],
[306.50, 238.54, 357.5833333],
[307.00, 238.17, 358.1666667],
[307.50, 237.78, 358.75],
[308.00, 237.37, 359.3333333],
[308.50, 236.95, 359.9166667],
[309.00, 236.5, 360.5],
[309.50, 236.04, 361.0833333],
[310.00, 235.55, 361.6666667],
[310.50, 235.05, 362.25],
[311.00, 234.53, 362.8333333],
[311.50, 234, 363.4166667],
[312.00, 233.44, 364],
[312.50, 232.87, 364.5833333],
[313.00, 232.29, 365.1666667],
[313.50, 231.69, 365.75],
[314.00, 231.07, 366.3333333],
[314.50, 230.45, 366.9166667],
[315.00, 229.8, 367.5],
[315.50, 229.15, 368.0833333],
[316.00, 228.48, 368.6666667],
[316.50, 227.8, 369.25],
[317.00, 227.11, 369.8333333],
[317.50, 226.41, 370.4166667],
[318.00, 225.7, 371],
[318.50, 224.98, 371.5833333],
[319.00, 224.25, 372.1666667],
[319.50, 223.51, 372.75],
[320.00, 222.77, 373.3333333],
[320.50, 222.01, 373.9166667],
[321.00, 221.25, 374.5],
[321.50, 220.48, 375.0833333],
[322.00, 219.71, 375.6666667],
[322.50, 218.93, 376.25],
[323.00, 218.15, 376.8333333],
[323.50, 217.36, 377.4166667],
[324.00, 216.57, 378],
[324.50, 215.77, 378.5833333],
[325.00, 214.97, 379.1666667],
[325.50, 214.16, 379.75],
[326.00, 213.35, 380.3333333],
[326.50, 212.54, 380.9166667],
[327.00, 211.73, 381.5],
[327.50, 210.91, 382.0833333],
[328.00, 210.1, 382.6666667],
[328.50, 209.28, 383.25],
[329.00, 208.46, 383.8333333],
[329.50, 207.64, 384.4166667],
[330.00, 206.82, 385],
[330.50, 205.99, 385.5833333],
[331.00, 205.17, 386.1666667],
[331.50, 204.35, 386.75],
[332.00, 203.52, 387.3333333],
[332.50, 202.7, 387.9166667],
[333.00, 201.88, 388.5],
[333.50, 201.06, 389.0833333],
[334.00, 200.23, 389.6666667],
[334.50, 199.41, 390.25],
[335.00, 198.59, 390.8333333],
[335.50, 197.78, 391.4166667],
[336.00, 196.96, 392],
[336.50, 196.14, 392.5833333],
[337.00, 195.33, 393.1666667],
[337.50, 194.51, 393.75],
[338.00, 193.7, 394.3333333],
[338.50, 192.89, 394.9166667],
[339.00, 192.08, 395.5],
[339.50, 191.28, 396.0833333],
[340.00, 190.48, 396.6666667],
[340.50, 189.67, 397.25],
[341.00, 188.87, 397.8333333],
[341.50, 188.08, 398.4166667],
[342.00, 187.28, 399],
[342.50, 186.49, 399.5833333],
[343.00, 185.7, 400.1666667],
[343.50, 184.91, 400.75],
[344.00, 184.13, 401.3333333],
[344.50, 183.35, 401.9166667],
[345.00, 182.57, 402.5],
[345.50, 181.79, 403.0833333],
[346.00, 181.02, 403.6666667],
[346.50, 180.24, 404.25],
[347.00, 179.48, 404.8333333],
[347.50, 178.71, 405.4166667],
[348.00, 177.95, 406],
[348.50, 177.19, 406.5833333],
[349.00, 176.43, 407.1666667],
[349.50, 175.68, 407.75],
[350.50, 174.18, 408.9166667],
[351.00, 173.43, 409.5],
[351.50, 172.69, 410.0833333],
[352.00, 171.96, 410.6666667],
[352.50, 171.22, 411.25],
[353.00, 170.49, 411.8333333],
[353.50, 169.76, 412.4166667],
[354.00, 169.03, 413],
[354.50, 168.31, 413.5833333],
[355.00, 167.59, 414.1666667],
[355.50, 166.87, 414.75],
[356.00, 166.16, 415.3333333],
[356.50, 165.45, 415.9166667],
[357.00, 164.74, 416.5],
[357.50, 164.04, 417.0833333],
[358.00, 163.34, 417.6666667],
[358.50, 162.64, 418.25],
[359.00, 161.95, 418.8333333],
[359.50, 161.26, 419.4166667],
[360.00, 160.57, 420],
[360.50, 159.89, 420.5833333],
[361.00, 159.2, 421.1666667],
[361.50, 158.53, 421.75],
[362.00, 157.85, 422.3333333],
[362.50, 157.18, 422.9166667],
[363.00, 156.51, 423.5],
[363.50, 155.84, 424.0833333],
[364.00, 155.18, 424.6666667],
[364.50, 154.52, 425.25],
[365.00, 153.87, 425.8333333],
[365.50, 153.21, 426.4166667],
[366.00, 152.56, 427],
[366.50, 151.92, 427.5833333],
[367.00, 151.27, 428.1666667],
[367.50, 150.63, 428.75],
[368.00, 150, 429.3333333],
[368.50, 149.36, 429.9166667],
[369.00, 148.73, 430.5],
[369.50, 148.1, 431.0833333],
[370.00, 147.48, 431.6666667],
[370.50, 146.86, 432.25],
[371.00, 146.24, 432.8333333],
[371.50, 145.62, 433.4166667],
[372.00, 145.01, 434],
[372.50, 144.4, 434.5833333],
[373.00,143.79,435.1666667]])

t = [x[0] for x in point]
u = [x[1] for x in point]
x = [x[2] for x in point]
print(t)
print(u)
print(x)

ax = plt.subplot(projection = 3d)  # 创建一个三维的绘图工程
ax.set_title(3d_image_show)  # 设置本图名称
ax.scatter(t, u, x, c = r)   # 绘制数据点 c: ‘r‘红色,‘y‘黄色,等颜色

ax.set_xlabel(t, color = b)  # 设置x坐标轴
ax.set_ylabel(u, color = g)  # 设置y坐标轴
ax.set_zlabel(x, color = y)  # 设置z坐标轴



plt.show()

 

python已知散点图画3d图像

标签:imp   mat   pytho   set   tool   project   col   att   port   

原文地址:https://www.cnblogs.com/RootVount/p/13655815.html


评论


亲,登录后才可以留言!